Athletics All-Time Records
Athletics · World Records
9.58s
100m World Record
Usain Bolt (Berlin 2009)
World RecordStanding
Advertisement
World Records Leaderboard
| # | Athlete | Record | Value | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Usain Bolt (Berlin 2009) | 100m World Record | 9.58s | StandingWR |
| 2 | Usain Bolt (Berlin 2009) | 200m World Record | 19.19s | StandingWR |
| 3 | Eliud Kipchoge (Berlin 2022) | Marathon World Record | 2:00:35 | StandingWR |
| 4 | Florence Griffith-Joyner (1988) | 100m Women's World Record | 10.49s | Standing |
| 5 | Mondo Duplantis (Eugene 2024) | Pole Vault World Record | 6.24m | StandingWR |
| 6 | Mike Powell (Tokyo 1991) | Long Jump World Record | 8.95m | Standing |
Quick Facts
Founded
Ancient Greece — modern revival 1896
Governing Body
World Athletics (formerly IAAF)
Olympics
Track and field centrepiece since 1896
World Championships
Biennial — World Athletics Championships
Diamond League
Annual elite series — 14 meetings worldwide
Events
Sprints, middle/long distance, jumps, throws, combined
Marathon
26.2 miles / 42.195km — Olympic since 1896
Indoor Season
Indoor World Championships every 2 years